DZ-1100連續式滾動(dòng)真空包裝機(雙封)
連續滾動(dòng)式
2019.11.11
DZ-1100連續滾動(dòng)式真空包裝機(雙封) | |
DZ-1100 DOUBLE SEALED CONTINUOUS BELT TYPE VACUUM PACKAGING MACHINE | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC380/50 |
真空泵電機功率(W)Motor Power | 3000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 2000 |
真空室最低絕對壓強(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室內尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 1170*510*120 |
熱封條長(cháng)度(mm)Sealing Length | 1100 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 8 |
DZ-400/2SA3寶塔蓋雙室平板真空包裝機 | 100 |
真空室材質(zhì)Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼 Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1950*1630*1300 |
凈重(kg)Net Weight | 460 |
可包裝物有效高度(mm) The Height of Packed Goods | 82 |
最大包裝物尺寸(mm)Max Size of Packed Goods | 1100*190*80 |
最大包裝袋子尺寸(mm)Max Size of Packing Bag | 1100*240 |
DZ-1100連續滾動(dòng)式真空包裝機(雙封) | |
DZ-1100 DOUBLE SEALED CONTINUOUS BELT TYPE VACUUM PACKAGING MACHINE | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC380/50 |
真空泵電機功率(W)Motor Power | 3000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 2000 |
真空室最低絕對壓強(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室內尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 1170*510*120 |
熱封條長(cháng)度(mm)Sealing Length | 1100 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 8 |
DZ-400/2SA3寶塔蓋雙室平板真空包裝機 | 100 |
真空室材質(zhì)Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼 Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1950*1630*1300 |
凈重(kg)Net Weight | 460 |
可包裝物有效高度(mm) The Height of Packed Goods | 82 |
最大包裝物尺寸(mm)Max Size of Packed Goods | 1100*190*80 |
最大包裝袋子尺寸(mm)Max Size of Packing Bag | 1100*240 |
掃描二維碼分享到微信