DZ-600/2SB3寶塔蓋雙室凹槽真空包裝機
包裝機
2019.11.11
DZ-600/2SB3寶塔蓋雙室凹槽真空包裝機 | |
DZ-600/2SB3 DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC380/50 AC220/50 |
真空泵電機功率(W)Motor Power | 2000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 1000 |
真空室最低絕對壓強(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室內尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 650*428*120 |
熱封條長(cháng)度(mm)Sealing Length | 600 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 20*2 |
真空室材質(zhì)Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1405*632*959 |
凈重(kg)Net Weight | 195 |
兩條封口之間的中心距離(mm)The center distance between two sealing bars | 460 |
DZ-600/2SB3寶塔蓋雙室凹槽真空包裝機 | |
DZ-600/2SB3 DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC380/50 AC220/50 |
真空泵電機功率(W)Motor Power | 2000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 1000 |
真空室最低絕對壓強(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室內尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 650*428*120 |
熱封條長(cháng)度(mm)Sealing Length | 600 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 20*2 |
真空室材質(zhì)Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1405*632*959 |
凈重(kg)Net Weight | 195 |
兩條封口之間的中心距離(mm)The center distance between two sealing bars | 460 |
掃描二維碼分享到微信